SL15
Incartonatrice
Caratteristiche principali
- Velocità: max. 10 cicli meccanici/min
- Ampia gamma di dimensioni
- Alta efficienza
- Ampia gamma di sistemi di gestione dell'alimentazione
Unità opzionali
- Chiusura hot melt in sostituzione o in aggiunta al nastro adesivo
- U-lid
- Sistemi di codifica/etichettatura a getto d'inchiostro
Specifiche tecniche
SL15-L
Product | a | b | c |
---|---|---|---|
min. mm | 100 | 30 | 100 |
Max. mm | 400 | 150 | 400 |
Case | A | B | C |
---|---|---|---|
min. mm | 250 | 150 | 200 |
Max. mm | 600 | 500 | 500 |
SL15-XL
Product | a | b | c |
---|---|---|---|
min. mm | 100 | 30 | 100 |
Max. mm | 400 | 150 | 400 |
Case | A | B | C |
---|---|---|---|
min. mm | 250 | 150 | 200 |
Max. mm | 810 | 500 | 500 |
Raccontaci il tuo prossimo progetto
Contattaci per scoprire come possiamo aiutarti a rendere la tua produzione più efficiente e più facile da gestire. Compila il form e il nostro team ti contatterà a breve.